




superpatch24 escribió:Por si alguien se fia de ANN, al parecer Shueisa anunció que el arco de la batalla final se llevara en la Jump Next, si dice arco, se supone que será más de un capitulo, ¿no?
Pagina de la noticia: http://www.animenewsnetwork.com/news/2012-06-20/nura-moves-to-jump-next-secret-project-in-the-works

Jettatore escribió:Eso quiere decir que no la cancelaron.

Darkking91 escribió:el problema que la next sale como 3 o 4 veces al año o algo asi, el tipo tendra que publicar un tomo en cada revista xD


IronLuis escribió:Ya está el ranking de ventas para la semana del 11/06 - 17/06.
Spoiler:Cita:
01. Chihayafuru #17 (222,909)
02. Fairy Tail #33 (172,046)
03. Tonari no Atashi #10 (82,286)
04. Bleach #55 (81,087-604,962)
05. Air Gear #36 (73,762)
06. Shura no Mon - Dai ni Mon #06 (72,612)
07. Kindaichi Shônen no Jikenbo - 20 Shûnen Kinen Series #01 (68,907)
08. Bakuman #19 (64,059-399,210)
09. Mashiro no Oto #06 (63,157)
10. Area no Kishi #31 (57,673)
11. Meitantei Conan #76 (54,215)
12. Dear Boys - Atc 3 #10 (53,600)
13. Initial D #45 (52,683-170,075)
14. Katekyô Hitman Reborn #39 (51,776-279,483)
15. 7 Seeds #22 (48,562 - 98,062)
16. Fairy Tail #33 - Limit Edition (45,380)
17. Ôke no Monshô #57 (43,016)
18. Kimi no Iru Machi #18 (40,903)
19. Taiyô no ie #06 (40,564)
20. Claymore #22 (37,252-183,427)
21. Beelzebub #16 (36,708-190,209)
22. Yamato Nadeshiko Shichihenge #31 (36,321)
23. Sankarea #06 (34,066-75,149)
24. Kuroshitsuji #14 (33,837-519,459)
25. Shura no Mon Iden - Fudekage #03 (33,147)
26. Gisèle Alain #03 (31,692)
27. One Piece #66 (30,844-3,024,596)
28. Kimi ni Todoke #16 (29,910-1,055,967)
29. Kyô, Koi wo Hajimemasu #15 (27,474-357,665)
30. Btooom! #08 (27,092-57,867)
31. Kiss Yori Hayaku #11 (26,285-117,105)
32. Q.E.D. - Shômei Shûryô #42 (25,214)
33. Aku no Hana #06 (24,271-46,659)
34. Tsugumomo #08 (24,104)
35. Noragami #04 (23,112)
36. Hanagimi to Koisuru Watashi #03 (21,590)
37. Yowamushi Pedal #23 (21,351-49,899)
38. Shinjuku Swan #32 (21,047-69,052)
39. C.M.B. - Shinra Hakubutsukan no Jiken Mokuroku #20 (19,773)
40. GE - Good Ending #13 (19,122)
41. Kinnikuman #39 (18,897-98,862)
42. Kuroko no Basket #01 (17,709-440,187)
43. Kuroko no Basket #02 (17,414-430,402)
44. Kuroko no Basket #04 (17,349-396,487)
45. Kuroko no Basket #05 (17,245-398,672)
46. Princess Resurrection #18 (17,039-38,971)
47. Ino Head Gargoyle #01 (16,995-40,592)
48. I am a Hero #09 (16,966-148,409)
49. Yamada-kun to 7 Nin no Majo #01 (16,945)
50. Clover #27 (16,578-32,588)
Fuente
Cita:Bleach
│Semana1│Semana2│Semana3│Semana4│Semana5┃**TOTAL***┃Fecha lanz.┃Volumen
│****** (5)│******│******│******│******┃*,519,631 (287)┃2008/02|BLEACH 32
│430081 (3)│593057│645966│674141│694977┃*,802,692 (227)┃2008/04|BLEACH 33
│425366 (3)│653772│715029│752420│775683┃*,874,153 (136)┃2008/07|BLEACH 34
│442514 (3)│613467│679775│712695│733671┃*,800,242 (*73)┃2008/10|BLEACH 35
│551006 (4)│696224│751547│******│824251┃*,955,085 (354)┃2008/12|BLEACH 36
│607616 (5)│741225│786896│816680│835835┃*,947,022 (327)┃2009/02|BLEACH 37
│476611 (3)│681808│743979│774251│796671┃*,892,236 (269)┃2009/04|BLEACH 38
│532553 (4)│667580│716711│743508│761166┃*,845,560 (207)┃2009/06|BLEACH 39
│589661 (6)│716640│764476│788279│802861┃*,857,687 (146)┃2009/08|BLEACH 40
│414722 (3)│600888│665630│694633│712204┃*,743,662 (*59)┃2009/10|BLEACH 41
│475911 (3)│638210│685679│714623│******┃*,822,401 (353)┃2009/12|BLEACH 42
│441333 (4)│576654│624629│652578│671221┃*,760,433 (291)┃2010/02|BLEACH 43
│410245 (3)│590209│641778│671321│690820┃*,785,709 (269)┃2010/04|BLEACH 44
│465713 (3)│603498│648577│672928│******┃*,769,697 (171)┃2010/06|BLEACH 45
│548912 (5)│655093│690978│710147│******┃*,781,003 (145)┃2010/08|BLEACH 46
│582289 (7)│603395│636289│657240│******┃*,690,119 (*49)┃2010/10|BLEACH 47
│462154 (3)│635378│690064│719721│******┃*,845,791 (353)┃2010/12|BLEACH 48
│425882 (4)│556383│614822│634827│646700┃*,714,990 (214)┃2011/04|BLEACH 49
│387322 (3)│522155│567586│******│******┃*,682,527 (171)┃2011/06|BLEACH 50
│400346 (4)│504537│544741│566661│******┃*,630,847 (109)┃2011/08|BLEACH 51
│400253 (6)│486948│521548│542385│559891┃*,574,504 (*48 )┃2011/10|BLEACH 52
│248429 (3)│437357│491289│519851│539485┃*,624,801 (171)┃2011/12|BLEACH 53
│269751 (3)│474084│528786│558837│******┃*,613,846 (*80)┃2012/03|BLEACH 54
│523875 (7)│604962│******│******│******┃*,604,962 (*14)┃2012/06|BLEACH 55

Lui-san escribió:


M-Hario escribió:Por otra parte, este asunto de Nurari me recuerda a lo de ToLove-RU, solo que lo de esta ultima fue mucho mas escandaloso ya que llevaba mas de 1 anho como colista absoluta y su cancelacion tambien fue algo inesperada y el final fue uno bastante abierto. Sin embargo, esta regreso a modo de spin-off en la JumpSQ.

M-Hario escribió:De que me sirve realmente que HxH saque 1 tomo por anho, venda entre 900k-1000k, si tengo una serie que saca 4 tomos por anho, la cual no ha llegado a su techo de ventas y vende 350k en promedio? Son matematicas simples, y encima dicen que OSAN comparar una con otra. HxH y Togashi solo viven de su nombre y fama.

M-Hario escribió:Sinceramente los comentarios de algunos tios que se creen pros son una cosa como para tirarse por la ventana.
De que me sirve realmente que HxH saque 1 tomo por anho, venda entre 900k-1000k, si tengo una serie que saca 4 tomos por anho, la cual no ha llegado a su techo de ventas y vende 350k en promedio? Son matematicas simples, y encima dicen que OSAN comparar una con otra. HxH y Togashi solo viven de su nombre y fama.
Por otra parte, este asunto de Nurari me recuerda a lo de ToLove-RU, solo que lo de esta ultima fue mucho mas escandaloso ya que llevaba mas de 1 anho como colista absoluta y su cancelacion tambien fue algo inesperada y el final fue uno bastante abierto. Sin embargo, esta regreso a modo de spin-off en la JumpSQ.
En fin, mas alla que la muerte de Nurari es ridiculo como sobreviven mierdas absolutas como Naruto, Bleach, Reborn, Magico, Kurogane, Pajama y series hinfladas como Nisekoi.
Finalmente, hare lo posible para que Utopia trabaje en la nueva serie de Matsui Yuusei. Aunque con Nougami Neuro demostro que es mucho autor para una revista con un nivel actual tan mediocre.
Saludos.

Skil-Khan escribió:quizás los pros eran los que decían que Nura era inmune a pesar de los bajos tocs por las inmensas ventas.